Статистика [Turbo-Boost RU] Player
| Место в статистике | 142 |
| Ник | [Turbo-Boost RU] Player |
| Steam ID | Скрыт |
| Skill | L- (0) |
| Убийств | 39 |
| Смертей | 4 |
| Убийств в голову | 21 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 2298 |
| Попаданий | 1663 |
| Суицидов | 0 |
| Урон | 542925 |
| Попыток разминирования | 0 |
| Разминирований | 0 |
| Поставленных бомб | 0 |
| Взорванных бомб | 0 |
| Убийства/Смерти | 9.75 |
| Убийства в голову |
54%
|
| Атака своих |
0%
|
| Точность |
72%
|
| Время в игре | 49 мин 57 сек |
| Последнее посещение | 6 ноября 2026 г, 19:04 |
| Заходов | 8 |
| Сыграно раундов | 18 |
| Выиграл за Т | 12 |
| Выиграл за CT | 2 |
