Статистика [Fine-Boost] player
| Место в статистике | 1108 |
| Ник | [Fine-Boost] player |
| Steam ID | Скрыт |
| Skill | L- (-250) |
| Убийств | 34 |
| Смертей | 51 |
| Убийств в голову | 8 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 1434 |
| Попаданий | 390 |
| Суицидов | 2 |
| Урон | 11833 |
| Попыток разминирования | 0 |
| Разминирований | 0 |
| Поставленных бомб | 0 |
| Взорванных бомб | 0 |
| Убийства/Смерти | 0.67 |
| Убийства в голову |
24%
|
| Атака своих |
0%
|
| Точность |
27%
|
| Время в игре | 20 мин 15 сек |
| Последнее посещение | 18 ноября 2026 г, 15:32 |
| Заходов | 2 |
| Сыграно раундов | 0 |
| Выиграл за Т | 0 |
| Выиграл за CT | 0 |
