Статистика [Fine-Boost] player
| Место в статистике | 1072 |
| Ник | [Fine-Boost] player |
| Steam ID | Скрыт |
| Skill | L- (-120) |
| Убийств | 13 |
| Смертей | 25 |
| Убийств в голову | 3 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 1255 |
| Попаданий | 141 |
| Суицидов | 1 |
| Урон | 5248 |
| Попыток разминирования | 0 |
| Разминирований | 0 |
| Поставленных бомб | 0 |
| Взорванных бомб | 0 |
| Убийства/Смерти | 0.52 |
| Убийства в голову |
23%
|
| Атака своих |
0%
|
| Точность |
11%
|
| Время в игре | 7 мин 13 сек |
| Последнее посещение | Позавчера в 07:12 |
| Заходов | 2 |
| Сыграно раундов | 0 |
| Выиграл за Т | 0 |
| Выиграл за CT | 0 |
