Статистика [Turbo-Boost RU] Player
| Место в статистике | 768 |
| Ник | [Turbo-Boost RU] Player |
| Steam ID | Скрыт |
| Skill | L- (-105) |
| Убийств | 38 |
| Смертей | 40 |
| Убийств в голову | 11 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 547 |
| Попаданий | 292 |
| Суицидов | 0 |
| Урон | 11321 |
| Попыток разминирования | 0 |
| Разминирований | 0 |
| Поставленных бомб | 0 |
| Взорванных бомб | 0 |
| Убийства/Смерти | 0.95 |
| Убийства в голову |
29%
|
| Атака своих |
0%
|
| Точность |
53%
|
| Время в игре | 16 мин 59 сек |
| Последнее посещение | 15 ноября 2026 г, 21:46 |
| Заходов | 1 |
| Сыграно раундов | 0 |
| Выиграл за Т | 0 |
| Выиграл за CT | 0 |
