Статистика Noname
| Место в статистике | 482 |
| Ник | Noname |
| Steam ID | Скрыт |
| Skill | L- (-160) |
| Убийств | 191 |
| Смертей | 160 |
| Убийств в голову | 87 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 5580 |
| Попаданий | 721 |
| Суицидов | 1 |
| Урон | 41356 |
| Попыток разминирования | 0 |
| Разминирований | 0 |
| Поставленных бомб | 0 |
| Взорванных бомб | 0 |
| Убийства/Смерти | 1.19 |
| Убийства в голову |
46%
|
| Атака своих |
0%
|
| Точность |
13%
|
| Время в игре | 1 час 46 мин 30 сек |
| Последнее посещение | 19 час. назад |
| Заходов | 6 |
| Сыграно раундов | 0 |
| Выиграл за Т | 0 |
| Выиграл за CT | 0 |
