Статистика [Turbo-Boost RU] Player
| Место в статистике | 936 |
| Ник | [Turbo-Boost RU] Player |
| Steam ID | Скрыт |
| Skill | L- (-110) |
| Убийств | 19 |
| Смертей | 29 |
| Убийств в голову | 7 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 644 |
| Попаданий | 79 |
| Суицидов | 0 |
| Урон | 3568 |
| Попыток разминирования | 0 |
| Разминирований | 0 |
| Поставленных бомб | 0 |
| Взорванных бомб | 0 |
| Убийства/Смерти | 0.66 |
| Убийства в голову |
37%
|
| Атака своих |
0%
|
| Точность |
12%
|
| Время в игре | 14 мин 24 сек |
| Последнее посещение | 13 ноября 2026 г, 15:52 |
| Заходов | 2 |
| Сыграно раундов | 0 |
| Выиграл за Т | 0 |
| Выиграл за CT | 0 |
