Статистика [Turbo-Boost RU] Player
| Место в статистике | 477 |
| Ник | [Turbo-Boost RU] Player |
| Steam ID | Скрыт |
| Skill | L- (-335) |
| Убийств | 220 |
| Смертей | 196 |
| Убийств в голову | 95 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 3487 |
| Попаданий | 674 |
| Суицидов | 0 |
| Урон | 50328 |
| Попыток разминирования | 0 |
| Разминирований | 0 |
| Поставленных бомб | 0 |
| Взорванных бомб | 0 |
| Убийства/Смерти | 1.12 |
| Убийства в голову |
43%
|
| Атака своих |
0%
|
| Точность |
19%
|
| Время в игре | 1 час 27 мин 25 сек |
| Последнее посещение | 11 ноября 2026 г, 14:15 |
| Заходов | 5 |
| Сыграно раундов | 0 |
| Выиграл за Т | 0 |
| Выиграл за CT | 0 |
