Статистика [Turbo-Boost RU] Player
| Место в статистике | 1271 |
| Ник | [Turbo-Boost RU] Player |
| Steam ID | Скрыт |
| Skill | L- (-335) |
| Убийств | 3 |
| Смертей | 40 |
| Убийств в голову | 0 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 167 |
| Попаданий | 82 |
| Суицидов | 1 |
| Урон | 2798 |
| Попыток разминирования | 0 |
| Разминирований | 0 |
| Поставленных бомб | 0 |
| Взорванных бомб | 0 |
| Убийства/Смерти | 0.08 |
| Убийства в голову |
0%
|
| Атака своих |
0%
|
| Точность |
49%
|
| Время в игре | 7 мин 38 сек |
| Последнее посещение | 10 ноября 2026 г, 13:07 |
| Заходов | 2 |
| Сыграно раундов | 0 |
| Выиграл за Т | 0 |
| Выиграл за CT | 0 |
