Статистика [Fine-Boost] player
| Место в статистике | 545 |
| Ник | [Fine-Boost] player |
| Steam ID | Скрыт |
| Skill | L- (-230) |
| Убийств | 150 |
| Смертей | 127 |
| Убийств в голову | 48 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 3670 |
| Попаданий | 456 |
| Суицидов | 0 |
| Урон | 20823 |
| Попыток разминирования | 0 |
| Разминирований | 0 |
| Поставленных бомб | 0 |
| Взорванных бомб | 0 |
| Убийства/Смерти | 1.18 |
| Убийства в голову |
32%
|
| Атака своих |
0%
|
| Точность |
12%
|
| Время в игре | 1 час 7 мин 45 сек |
| Последнее посещение | 7 ноября 2026 г, 06:56 |
| Заходов | 4 |
| Сыграно раундов | 0 |
| Выиграл за Т | 0 |
| Выиграл за CT | 0 |
