Статистика [Turbo-Boost RU] Player
| Место в статистике | 1421 |
| Ник | [Turbo-Boost RU] Player |
| Steam ID | Скрыт |
| Skill | L- (-1725) |
| Убийств | 33 |
| Смертей | 198 |
| Убийств в голову | 8 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 1996 |
| Попаданий | 302 |
| Суицидов | 21 |
| Урон | 16523 |
| Попыток разминирования | 0 |
| Разминирований | 0 |
| Поставленных бомб | 0 |
| Взорванных бомб | 0 |
| Убийства/Смерти | 0.17 |
| Убийства в голову |
24%
|
| Атака своих |
0%
|
| Точность |
15%
|
| Время в игре | 1 час 16 мин 19 сек |
| Последнее посещение | 13 ноября 2026 г, 19:47 |
| Заходов | 9 |
| Сыграно раундов | 0 |
| Выиграл за Т | 0 |
| Выиграл за CT | 0 |
