Статистика [Fine-Boost] player
| Место в статистике | 256 |
| Ник | [Fine-Boost] player |
| Steam ID | Скрыт |
| Skill | L- (-7730) |
| Убийств | 3721 |
| Смертей | 3034 |
| Убийств в голову | 791 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 10524 |
| Попаданий | 20262 |
| Суицидов | 19 |
| Урон | 1437187 |
| Попыток разминирования | 0 |
| Разминирований | 0 |
| Поставленных бомб | 0 |
| Взорванных бомб | 0 |
| Убийства/Смерти | 1.23 |
| Убийства в голову |
21%
|
| Атака своих |
0%
|
| Точность |
193%
|
| Время в игре | 1 суток 37 мин 31 сек |
| Последнее посещение | 11 час. назад |
| Заходов | 131 |
| Сыграно раундов | 0 |
| Выиграл за Т | 0 |
| Выиграл за CT | 0 |
