Статистика [Turbo-Boost RU] Player
| Место в статистике | 2025 |
| Ник | [Turbo-Boost RU] Player |
| Steam ID | Скрыт |
| Skill | M- (90) |
| Убийств | 5 |
| Смертей | 16 |
| Убийств в голову | 1 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 84 |
| Попаданий | 10 |
| Суицидов | 0 |
| Урон | 467 |
| Попыток разминирования | 0 |
| Разминирований | 0 |
| Поставленных бомб | 0 |
| Взорванных бомб | 0 |
| Убийства/Смерти | 0.31 |
| Убийства в голову |
20%
|
| Атака своих |
0%
|
| Точность |
12%
|
| Время в игре | 28 мин 21 сек |
| Последнее посещение | 15 ноября 2026 г, 18:24 |
| Заходов | 1 |
| Сыграно раундов | 21 |
| Выиграл за Т | 0 |
| Выиграл за CT | 11 |
