Статистика [Turbo-Boost RU] Player
| Место в статистике | 1004 |
| Ник | [Turbo-Boost RU] Player |
| Steam ID | Скрыт |
| Skill | M (102) |
| Убийств | 14 |
| Смертей | 15 |
| Убийств в голову | 7 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 409 |
| Попаданий | 43 |
| Суицидов | 0 |
| Урон | 1825 |
| Попыток разминирования | 0 |
| Разминирований | 0 |
| Поставленных бомб | 0 |
| Взорванных бомб | 0 |
| Убийства/Смерти | 0.93 |
| Убийства в голову |
50%
|
| Атака своих |
0%
|
| Точность |
11%
|
| Время в игре | 10 мин 13 сек |
| Последнее посещение | 2 ноября 2026 г, 11:10 |
| Заходов | 2 |
| Сыграно раундов | 16 |
| Выиграл за Т | 6 |
| Выиграл за CT | 0 |
