Статистика [Turbo-Boost RU] Player
| Место в статистике | 1443 |
| Ник | [Turbo-Boost RU] Player |
| Steam ID | Скрыт |
| Skill | M- (96) |
| Убийств | 1 |
| Смертей | 5 |
| Убийств в голову | 0 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 205 |
| Попаданий | 12 |
| Суицидов | 0 |
| Урон | 281 |
| Попыток разминирования | 0 |
| Разминирований | 0 |
| Поставленных бомб | 0 |
| Взорванных бомб | 0 |
| Убийства/Смерти | 0.2 |
| Убийства в голову |
0%
|
| Атака своих |
0%
|
| Точность |
6%
|
| Время в игре | 6 мин |
| Последнее посещение | 4 ноября 2026 г, 20:30 |
| Заходов | 1 |
| Сыграно раундов | 4 |
| Выиграл за Т | 1 |
| Выиграл за CT | 0 |
